Üniversite | Fakülte | Bölümü | Puan Türü | Taban Puan | Yeni Puan Türü | Yeni Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 335,944 | MF-1 | 503,084 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 324,722 | MF-1 | 486,279 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 312,82 | MF-1 | 468,455 |
Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 329,422 | MF-1 | 493,317 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 328,039 | MF-1 | 491,246 |
Amasya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 330,384 | MF-1 | 494,758 |
Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 345,646 | MF-1 | 517,613 |
Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 325,861 | MF-1 | 487,984 |
Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 337,64 | MF-1 | 505,624 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 244,229 | MF-1 | 365,738 |
Boğaziçi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 362,768 | MF-1 | 543,254 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 329,206 | MF-1 | 492,994 |
Dicle Üniversitesi | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 333,293 | MF-1 | 499,114 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 219,218 | MF-1 | 328,284 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 348,828 | MF-1 | 522,378 |
Erciyes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 338,418 | MF-1 | 506,789 |
Erzincan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 321,879 | MF-1 | 482,021 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 342,986 | MF-1 | 513,63 |
Fırat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 326,398 | MF-1 | 488,789 |
Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 351,718 | MF-1 | 526,706 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 331,142 | MF-1 | 495,893 |
Hacettepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 357,384 | MF-1 | 535,191 |
İnönü Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 331,082 | MF-1 | 495,803 |
İstanbul Üniversitesi | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 351,339 | MF-1 | 526,138 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 327,481 | MF-1 | 490,41 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 331,657 | MF-1 | 496,664 |
Kastamonu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 327,622 | MF-1 | 490,622 |
Kocaeli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 338,4 | MF-1 | 506,762 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 241,792 | MF-1 | 362,089 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 355,214 | MF-1 | 531,941 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 333,667 | MF-1 | 499,674 |
Mersin Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 339,917 | MF-1 | 509,034 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 313,381 | MF-1 | 469,295 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 338,14 | MF-1 | 506,373 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 360,668 | MF-1 | 540,109 |
Pamukkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 337,64 | MF-1 | 505,624 |
Rize Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 323,408 | MF-1 | 484,311 |
Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 334,473 | MF-1 | 500,881 |
Selçuk Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 341,094 | MF-1 | 510,796 |
Siirt Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 318,587 | MF-1 | 477,091 |
Uludağ Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 346,834 | MF-1 | 519,392 |
Uşak Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 331,485 | MF-1 | 496,406 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 212,905 | MF-1 | 318,83 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 324,333 | MF-1 | 485,696 |
Zirve Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 200,937 | MF-1 | 300,908 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | SAY-2 | 308,724 | MF-1 | 462,321 |
Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 323,904 | MF-1 | 485,054 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | SAY-2 | 259,202 | MF-1 | 388,161 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY-2 | 300,258 | MF-1 | 449,643 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY-2 | 326,853 | MF-1 | 489,47 |
Zirve Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY-2 | 325,941 | MF-1 | 488,104 |
Selçuk Üniversitesi | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (ıÖ) | SAY-2 | 325,742 | MF-1 | 487,806 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 322,285 | MF-1 | 482,629 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 310,531 | MF-1 | 465,027 |
Amasya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 320,341 | MF-1 | 479,718 |
Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 313,959 | MF-1 | 470,161 |
Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 324,06 | MF-1 | 485,287 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 318,524 | MF-1 | 476,997 |
Dicle Üniversitesi | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 316,198 | MF-1 | 473,514 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 331,172 | MF-1 | 495,938 |
Erciyes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 323,259 | MF-1 | 484,088 |
Erzincan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 308,795 | MF-1 | 462,428 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 328,558 | MF-1 | 492,023 |
Fırat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 313,19 | MF-1 | 469,009 |
Gazi Üniversitesi | Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 330,974 | MF-1 | 495,641 |
İnönü Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 317,124 | MF-1 | 474,901 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 318,558 | MF-1 | 477,048 |
Kocaeli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 323,591 | MF-1 | 484,585 |
Marmara Üniversitesi | Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 331,352 | MF-1 | 496,207 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 322,855 | MF-1 | 483,483 |
Pamukkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 324,411 | MF-1 | 485,813 |
Rize Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 311,871 | MF-1 | 467,034 |
Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 320,509 | MF-1 | 479,97 |
Siirt Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 306,186 | MF-1 | 458,521 |
Uşak Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | SAY-2 | 320,136 | MF-1 | 479,411 |
Maltepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Üstün Başarı Bursu) | SAY-2 | 311,436 | MF-1 | 466,383 |
Orta
14 Temmuz 2010 Çarşamba
İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları 2010
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder