| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 307.800 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 62 | 322.132 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 41 | 318.016 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 335.584 |
| Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 31 | 301.128 |
| Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 316.296 |
| Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 41 | 313.217 |
| Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 31 | 329.234 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 62 | 284.464 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 62 | 283.032 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 62 | 294.959 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 62 | 319.466 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 62 | 308.740 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 62 | 322.850 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 | 332.438 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 277.931 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 274.337 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 289.645 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 52 | 304.878 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 52 | 319.163 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 52 | 311.495 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 123 | 298.303 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 154 | 302.020 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 123 | 298.827 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İkinci Öğretim) | EA-2 | 62 | 294.042 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İkinci Öğretim) | EA-2 | 82 | 295.246 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İkinci Öğretim) | EA-2 | 62 | 292.882 |
| Manisa Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY-1 | 41 | 306.675 |
| Manisa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY-1 | 82 | 320.132 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY-2 | 62 | 315.725 |
| Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 318.296 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY-2 | 52 | 322.252 |
| Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY-2 | 41 | 309.386 |
| Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY-2 | 103 | 356.008 |
| Tütün Eksperliği Yüksekokulu | Tütün Eksperliği Yüksekokulu | SAY-1 | 41 | 303.861 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret | EA-1 | 72 | 330.096 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA-1 | 72 | 326.207 |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İkinci Öğretim) | EA-1 | 52 | 322.836 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder