| Fakülte | Bölüm | P.Türü | Kont. | Taban Puan |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 41 | 271.613 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 363.190 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 314.393 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 328.034 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY-2 | 62 | 319.411 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY-2 | 31 | 323.027 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 41 | 320.006 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 359.350 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 123 | 357.607 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 348.800 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY-2 | 41 | 368.225 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA-1 | 103 | 345.876 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA-2 | 82 | 338.000 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA-2 | 154 | 328.214 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ-2 | 62 | 323.239 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ-2 | 31 | 325.756 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ-2 | 52 | 349.211 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ-2 | 62 | 353.475 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | SÖZ-1 | 52 | 371.577 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | SÖZ-1 | 31 | 352.355 |
| Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 31 | 352.745 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Aktüerya | SAY-1 | 41 | 347.602 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Bankacılık | EA-1 | 41 | 333.385 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sermaye Piyasası | EA-1 | 41 | 341.469 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Sigortacılık | EA-1 | 41 | 326.133 |
| Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) | SAY-2 | 72 | 352.367 |
| Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY-2 | 103 | 350.472 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 52 | 222.254 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA-2 | 52 | 302.130 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY-2 | 52 | 307.685 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY-2 | 52 | 305.075 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY-2 | 62 | 315.251 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY-2 | 62 | 335.142 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ-2 | 62 | 316.035 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ-2 | 62 | 329.361 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA-2 | 31 | 324.228 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ-2 | 31 | 319.631 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 31 | 321.134 |
| Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik Yüksekokulu | SAY-1 | 103 | 330.129 |
| Hukuk Fakültesi (İkinci Öğretim) | Hukuk Fakültesi (İkinci Öğretim) | EA-2 | 103 | 336.935 |
| Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA-2 | 410 | 339.787 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA-2 | 72 | 313.172 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA-2 | 82 | 318.495 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme Enformatiği (Almanca) | EA-2 | 52 | 329.730 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA-2 | 185 | 315.026 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA-2 | 62 | 333.778 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA-2 | 205 | 321.346 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA-2 | 41 | 325.578 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA-2 | 82 | 338.722 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA-2 | 72 | 321.954 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA-2 | 72 | 315.872 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA-2 | 82 | 333.975 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İkinci Öğretim) | EA-2 | 52 | 310.658 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İkinci Öğretim) | EA-2 | 123 | 310.867 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İkinci Öğretim) | EA-2 | 154 | 312.395 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İkinci Öğretim) | EA-2 | 62 | 309.658 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci Öğretim) | EA-2 | 41 | 309.953 |
| İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ-1 | 103 | 371.335 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ-2 | 103 | 310.682 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ-2 | 82 | 320.095 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon | SÖZ-2 | 82 | 314.277 |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 52 | 306.937 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 52 | 312.286 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Sinema ve Televizyon (İkinci Öğretim) | SÖZ-2 | 52 | 308.952 |
| İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu | Ebelik | SAY-1 | 41 | 311.288 |
| Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 41 | 352.117 |
| Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 41 | 323.860 |
| Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 52 | 350.195 |
| Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 41 | 343.972 |
| Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY-2 | 31 | 327.382 |
| Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY-2 | 41 | 335.836 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (İngilizce) | SAY-1 | 52 | 364.765 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektrik Öğretmenliği | SAY-1 | 123 | 329.209 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği (İngilizce) | SAY-1 | 52 | 354.950 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Enerji Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 283.567 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Hazır Giyim Öğretmenliği | SÖZ-1 | 31 | 350.929 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Matbaa Öğretmenliği | EA-1 | 41 | 303.960 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Metal Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 296.035 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 317.692 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Talaşlı Üretim Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 326.191 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği | SAY-1 | 41 | 280.766 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Tekstil Öğretmenliği | SAY-1 | 52 | 315.546 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Tekstil Terbiye Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 291.939 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Mekatronik Öğretmenliği | SAY-1 | 31 | 356.226 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 41 | 354.106 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektrik Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 82 | 315.739 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 41 | 341.281 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Matbaa Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | EA-1 | 31 | 287.869 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Metal Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 41 | 262.546 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Otomotiv Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 31 | 302.814 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Talaşlı Üretim Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 31 | 312.666 |
| Teknik Eğitim Fakültesi | Tekstil Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | SAY-1 | 41 | 298.031 |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY-2 | 129 | 361.477 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL | 31 | 324.337 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DİL | 31 | 321.773 |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 31 | 351.737 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder